Camden Township — potential building sites
Inventory at a glance
- Candidate sites in Camden Township
- 152
- Smallest lot
- roughly 0.13 ac
- Median lot
- roughly 53.32 ac
- Largest lot
- roughly 253.20 ac
Each site carries sourced signals — flood (FEMA), wetland (NWI), public waters (DNR), sewer service (MUSA), and school district (MDE) — all preliminary, not determinations.
Build in Camden Township
Tell us about your build and we’ll match you with vetted, license-checked Twin Cities builders (directory as of 2026-07-25).
Sites 1–100 of 152
Market status for every site below: Potential build site — identified from county GIS
| Address / PIN | Acres | Flood | Wetland | Sewer | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.72 acresPIN 019-020010700 | 70.72 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 15210 70th Street | 59.9 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 33.36 acresPIN 019-020020221 | 33.36 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 68.48 acresPIN 019-020020222 | 68.48 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 6375 Union Avenue | 128.99 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 37.34 acresPIN 019-020020610 | 37.34 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 21.56 acresPIN 019-020020620 | 21.56 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 37.83 acresPIN 019-020030100 | 37.83 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 73.01 acresPIN 019-020030200 | 73.01 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 0 County Road 30 | 18.93 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 142.63 acresPIN 019-020040500 | 142.63 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 19.45 acresPIN 019-020041000 | 19.45 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 116.17 acresPIN 019-020041100 | 116.17 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 10.19 acresPIN 019-020041300 | 10.19 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 90.71 acresPIN 019-020041505 | 90.71 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 68.19 acresPIN 019-020050113 | 68.19 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 38.28 acresPIN 019-020050720 | 38.28 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 47.42 acresPIN 019-020050740 | 47.42 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 37.04 acresPIN 019-020051200 | 37.04 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 37.63 acresPIN 019-020060100 | 37.63 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 41.09 acresPIN 019-020060200 | 41.09 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 5.25 acresPIN 019-020060510 | 5.25 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 72.72 acresPIN 019-020060700 | 72.72 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 2.42 acresPIN 019-020060900 | 2.42 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 84.81 acresPIN 019-020061000 | 84.81 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 18910 County Road 30 | 6.96 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 52.48 acresPIN 019-020070310 | 52.48 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 0.13 acresPIN 019-020070700 | 0.13 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 19.77 acresPIN 019-020080300 | 19.77 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 34.51 acresPIN 019-020080500 | 34.51 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 0 County Road 30 | 72.9 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 70.89 acresPIN 019-020080900 | 70.89 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 89.75 acresPIN 019-020081000 | 89.75 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 7510 Welcome Road | 43.61 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 39.06 acresPIN 019-020081910 | 39.06 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 71.77 acresPIN 019-020090400 | 71.77 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 58.35 acresPIN 019-020090700 | 58.35 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 16010 78th Street | 64.99 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 104.86 acresPIN 019-020100320 | 104.86 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 39.06 acresPIN 019-020100500 | 39.06 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 73.11 acresPIN 019-020100802 | 73.11 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 53.19 acresPIN 019-020100830 | 53.19 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 43.8 acresPIN 019-020110310 | 43.8 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 15515 70th Street | 103.29 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 34.07 acresPIN 019-020110711 | 34.07 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 15655 70th Street | 71.89 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 61.96 acresPIN 019-020111110 | 61.96 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 0 Tacoma Avenue | 23.72 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 0 Tacoma Avenue | 46.78 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 52.37 acresPIN 019-020120100 | 52.37 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 104.94 acresPIN 019-020120320 | 104.94 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 0 Tacoma Avenue | 50.73 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 52.5 acresPIN 019-020120530 | 52.5 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 26.57 acresPIN 019-020120630 | 26.57 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 21.46 acresPIN 019-020120700 | 21.46 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 18.09 acresPIN 019-020130300 | 18.09 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 3.09 acresPIN 019-020130830 | 3.09 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 0 Highway 25 | 78.43 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 39.97 acresPIN 019-020130910 | 39.97 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 36.82 acresPIN 019-020140320 | 36.82 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 23.73 acresPIN 019-020140600 | 23.73 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 26.8 acresPIN 019-020140700 | 26.8 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 28.57 acresPIN 019-020140810 | 28.57 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 25.32 acresPIN 019-020140900 | 25.32 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 35.84 acresPIN 019-020150200 | 35.84 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 11.32 acresPIN 019-020150710 | 11.32 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 72.55 acresPIN 019-020151110 | 72.55 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 55.02 acresPIN 019-020151200 | 55.02 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 99.85 acresPIN 019-020151500 | 99.85 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 60.79 acresPIN 019-020160110 | 60.79 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 160.3 acresPIN 019-020160300 | 160.3 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 76.35 acresPIN 019-020160710 | 76.35 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 39.39 acresPIN 019-020160810 | 39.39 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 147.18 acresPIN 019-020170420 | 147.18 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 154.35 acresPIN 019-020170620 | 154.35 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 2.03 acresPIN 019-020180200 | 2.03 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Lester Prairie Public School District |
| 51.11 acresPIN 019-020180300 | 51.11 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 24.48 acresPIN 019-020180310 | 24.48 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 13.52 acresPIN 019-020180420 | 13.52 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 31.69 acresPIN 019-020180520 | 31.69 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 44.65 acresPIN 019-020180910 | 44.65 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 138.26 acresPIN 019-020190110 | 138.26 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 38.95 acresPIN 019-020190300 | 38.95 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 156.36 acresPIN 019-020190400 | 156.36 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 38.67 acresPIN 019-020190500 | 38.67 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 131.63 acresPIN 019-020191200 | 131.63 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 38.7 acresPIN 019-020200200 | 38.7 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 53.45 acresPIN 019-020200400 | 53.45 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 56.85 acresPIN 019-020201100 | 56.85 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 51.33 acresPIN 019-020201400 | 51.33 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 38.78 acresPIN 019-020210500 | 38.78 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 66.01 acresPIN 019-020210711 | 66.01 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 28.49 acresPIN 019-020210810 | 28.49 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 16245 County Road 32 | 79.23 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 9.64 acresPIN 019-020220900 | 9.64 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 33.11 acresPIN 019-020230100 | 33.11 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 27.91 acresPIN 019-020230320 | 27.91 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 77.27 acresPIN 019-020230400 | 77.27 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 68.92 acresPIN 019-020230600 | 68.92 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 57.19 acresPIN 019-020230820 | 57.19 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
Every site on this page — Sewer: Planned (MUSA)
PIN 019-020010700
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
15210 70th Street59.9 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-020020221
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-020020222
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
6375 Union Avenue128.99 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-020020610
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-020020620
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-020030100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020030200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
0 County Road 3018.93 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020040500
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020041000
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020041100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020041300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020041505
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020050113
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020050720
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020050740
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020051200
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020060100
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020060200
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020060510
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020060700
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020060900
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020061000
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
18910 County Road 306.96 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020070310
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020070700
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020080300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020080500
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
0 County Road 3072.9 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020080900
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020081000
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
7510 Welcome Road43.61 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020081910
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020090400
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020090700
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
16010 78th Street64.99 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020100320
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020100500
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020100802
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020100830
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020110310
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
15515 70th Street103.29 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020110711
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
15655 70th Street71.89 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020111110
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
0 Tacoma Avenue23.72 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
0 Tacoma Avenue46.78 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020120100
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020120320
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
0 Tacoma Avenue50.73 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020120530
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020120630
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020120700
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020130300
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020130830
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Central Public School District
0 Highway 2578.43 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020130910
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020140320
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020140600
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020140700
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020140810
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020140900
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020150200
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020150710
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020151110
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020151200
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020151500
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020160110
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020160300
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020160710
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020160810
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020170420
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020170620
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020180200
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Lester Prairie Public School District
PIN 019-020180300
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020180310
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020180420
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020180520
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020180910
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-020190110
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020190300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020190400
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020190500
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020191200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020200200
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020200400
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020201100
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020201400
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020210500
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020210711
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020210810
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
16245 County Road 3279.23 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020220900
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020230100
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020230320
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020230400
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020230600
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Central Public School District
PIN 019-020230820
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Central Public School District