Oakdale sites — page 2 of 2
Sites 101–146
Market status for every site below: Potential build site — identified from county GIS
| Address / PIN | Acres | Flood | Wetland | Sewer | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 3886 Heath Avenue North | 0.16 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3890 Heath Avenue North | 0.15 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3894 Heath Avenue North | 0.16 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3902 Heath Avenue North | 0.16 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3915 Helena Avenue North | 0.23 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3911 Helena Avenue North | 0.16 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3907 Helena Avenue North | 0.16 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3903 Helena Avenue North | 0.16 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3900 Helmo Avenue North | 0.15 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3904 Helmo Avenue North | 0.15 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3908 Helmo Avenue North | 0.15 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3912 Helmo Avenue North | 0.15 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 3916 Helmo Avenue North | 0.32 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 9.89 acresPIN 163-1702921130006 | 9.89 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 6.69 acresPIN 163-1702921140004 | 6.69 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 7297 40th Street North | 1 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 4.8 acresPIN 163-1702921210004 | 4.8 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.51 acresPIN 163-1802921430013 | 0.51 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.62 acresPIN 163-1802921430020 | 0.62 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.84 acresPIN 163-1802921430025 | 0.84 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.48 acresPIN 163-1802921430028 | 0.48 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.52 acresPIN 163-1802921430032 | 0.52 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.13 acresPIN 163-1802921430034 | 0.13 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 1 acresPIN 163-1802921430049 | 1 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.18 acresPIN 163-1902921110006 | 0.18 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.3 acresPIN 163-1902921120022 | 0.3 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 2575 Granada Avenue North | 1.43 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.26 acresPIN 163-1902921230016 | 0.26 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.23 acresPIN 163-1902921230017 | 0.23 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.24 acresPIN 163-1902921230018 | 0.24 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.41 acresPIN 163-1902921240004 | 0.41 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.28 acresPIN 163-1902921240028 | 0.28 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 1.76 acresPIN 163-1902921330071 | 1.76 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 6479 Stillwater Boulevard North | 3.82 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.17 acresPIN 163-2002921120031 | 0.17 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.28 acresPIN 163-2002921210069 | 0.28 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.57 acresPIN 163-2002921220008 | 0.57 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 7287 Stillwater Boulevard North | 4.2 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.83 acresPIN 163-2902921410029 | 0.83 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.8 acresPIN 163-3002921240017 | 0.8 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.93 acresPIN 163-3002921240018 | 0.93 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.12 acresPIN 163-3102921230083 | 0.12 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 645 Goodwin Avenue North | 0.19 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.21 acresPIN 163-3102921320040 | 0.21 | ! Concern | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.2 acresPIN 163-3102921320042 | 0.2 | ! Concern | Not mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
| 0.1 acresPIN 163-3302921220012 | 0.1 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District |
Every site on this page — Sewer: Planned (MUSA) · School district: North St. Paul-Maplewood Oakdale Public School District
3886 Heath Avenue North0.16 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3890 Heath Avenue North0.15 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3894 Heath Avenue North0.16 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3902 Heath Avenue North0.16 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3915 Helena Avenue North0.23 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3911 Helena Avenue North0.16 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3907 Helena Avenue North0.16 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3903 Helena Avenue North0.16 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3900 Helmo Avenue North0.15 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3904 Helmo Avenue North0.15 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3908 Helmo Avenue North0.15 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3912 Helmo Avenue North0.15 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
3916 Helmo Avenue North0.32 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 163-1702921130006
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1702921140004
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 163-1702921210004
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1802921430013
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1802921430020
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1802921430025
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1802921430028
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1802921430032
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1802921430034
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1802921430049
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1902921110006
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1902921120022
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
2575 Granada Avenue North1.43 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 163-1902921230016
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1902921230017
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1902921230018
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1902921240004
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-1902921240028
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 163-1902921330071
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
6479 Stillwater Boulevard North3.82 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 163-2002921120031
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 163-2002921210069
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 163-2002921220008
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
7287 Stillwater Boulevard North4.2 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 163-2902921410029
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 163-3002921240017
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
PIN 163-3002921240018
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
PIN 163-3102921230083
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
645 Goodwin Avenue North0.19 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 163-3102921320040
Flood ! ConcernWetland Not mapped
PIN 163-3102921320042
Flood ! ConcernWetland Not mapped
PIN 163-3302921220012
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped