Watertown Township — potential building sites
Inventory at a glance
- Candidate sites in Watertown Township
- 138
- Smallest lot
- roughly 0.15 ac
- Median lot
- roughly 38.67 ac
- Largest lot
- roughly 235.93 ac
Each site carries sourced signals — flood (FEMA), wetland (NWI), public waters (DNR), sewer service (MUSA), and school district (MDE) — all preliminary, not determinations.
Explore Watertown Township on the map →Jump to the site list
Build in Watertown Township
Tell us about your build and we’ll match you with vetted, license-checked Twin Cities builders (directory as of 2026-07-25).
Sites 1–100 of 138
Market status for every site below: Potential build site — identified from county GIS
| Address / PIN | Acres | Flood | Wetland | Sewer | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.67 acresPIN 019-100010220 | 14.67 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 9275 County Road 20 | 66.06 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 95.15 acresPIN 019-100011020 | 95.15 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 19.49 acresPIN 019-100011120 | 19.49 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 1520 Neal Avenue | 40.54 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 28.11 acresPIN 019-100021910 | 28.11 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0 Neal Avenue | 2.5 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 1.23 acresPIN 019-100022110 | 1.23 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 41.1 acresPIN 019-100030100 | 41.1 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 49.55 acresPIN 019-100030710 | 49.55 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 1725 Mill Avenue | 77.21 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 1409 Penn Avenue | 9.55 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 1545 Quarry Avenue | 41.16 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 29.89 acresPIN 019-100060900 | 29.89 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0 Neaton Lane | 144.16 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 68.64 acresPIN 019-100061230 | 68.64 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 141.94 acresPIN 019-100061420 | 141.94 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 40.18 acresPIN 019-100070210 | 40.18 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 63.22 acresPIN 019-100070510 | 63.22 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 13950 County Road 122 | 22.16 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 2510 Hutchinson Road | 29.45 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 19.84 acresPIN 019-100091300 | 19.84 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 6.48 acresPIN 019-100091610 | 6.48 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 33.95 acresPIN 019-100091800 | 33.95 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 30.27 acresPIN 019-100100300 | 30.27 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 63.28 acresPIN 019-100100700 | 63.28 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 27.65 acresPIN 019-100110731 | 27.65 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 2880 Oak Lake Circle | 1.1 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 62.47 acresPIN 019-100120200 | 62.47 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 14.38 acresPIN 019-100120500 | 14.38 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 38.22 acresPIN 019-100120800 | 38.22 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 2.33 acresPIN 019-100121240 | 2.33 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 3.65 acresPIN 019-100121250 | 3.65 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 9.5 acresPIN 019-100130600 | 9.5 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 24.66 acresPIN 019-100131000 | 24.66 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 28.84 acresPIN 019-100131210 | 28.84 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 37.29 acresPIN 019-100131220 | 37.29 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 11025 County Road 24 | 59.46 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0 Oxford Avenue | 53.71 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0 Woodhill Lane | 99.09 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 73.54 acresPIN 019-100150400 | 73.54 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 55.35 acresPIN 019-100150520 | 55.35 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 79.95 acresPIN 019-100150530 | 79.95 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 39.36 acresPIN 019-100150700 | 39.36 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 55.98 acresPIN 019-100160310 | 55.98 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 29.84 acresPIN 019-100160730 | 29.84 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 38.49 acresPIN 019-100160800 | 38.49 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 50.63 acresPIN 019-100161300 | 50.63 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 29.94 acresPIN 019-100170600 | 29.94 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 40.01 acresPIN 019-100171800 | 40.01 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 73.28 acresPIN 019-100172020 | 73.28 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 27.22 acresPIN 019-100180300 | 27.22 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 72.51 acresPIN 019-100180320 | 72.51 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 41.12 acresPIN 019-100180800 | 41.12 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0.15 acresPIN 019-100180920 | 0.15 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0.28 acresPIN 019-100180930 | 0.28 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0.44 acresPIN 019-100180940 | 0.44 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 59.55 acresPIN 019-100190300 | 59.55 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 48.38 acresPIN 019-100200220 | 48.38 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 58.48 acresPIN 019-100200400 | 58.48 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 25.03 acresPIN 019-100200510 | 25.03 | ! Concern | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 19.95 acresPIN 019-100200700 | 19.95 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 87.34 acresPIN 019-100200710 | 87.34 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 51.7 acresPIN 019-100200800 | 51.7 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 41.82 acresPIN 019-100210101 | 41.82 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 35.36 acresPIN 019-100210522 | 35.36 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 14.33 acresPIN 019-100210600 | 14.33 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 43.95 acresPIN 019-100210910 | 43.95 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 63.61 acresPIN 019-100211310 | 63.61 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 18.03 acresPIN 019-100220700 | 18.03 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 93.77 acresPIN 019-100230100 | 93.77 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 79.18 acresPIN 019-100230320 | 79.18 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 33.73 acresPIN 019-100230420 | 33.73 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 96.58 acresPIN 019-100240100 | 96.58 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 27.88 acresPIN 019-100240310 | 27.88 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0 Buck Lake Road | 29.96 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 19.52 acresPIN 019-100250511 | 19.52 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 73.26 acresPIN 019-100250900 | 73.26 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 68.82 acresPIN 019-100260200 | 68.82 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 5.17 acresPIN 019-100260400 | 5.17 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 11810 Highway 7 | 57.17 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 58.37 acresPIN 019-100270305 | 58.37 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 75.98 acresPIN 019-100270900 | 75.98 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 4665 County Road 10 North | 46.14 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 72.06 acresPIN 019-100280100 | 72.06 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 58.52 acresPIN 019-100280400 | 58.52 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 19.62 acresPIN 019-100280510 | 19.62 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 53.37 acresPIN 019-100281320 | 53.37 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 73.45 acresPIN 019-100281510 | 73.45 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 81.89 acresPIN 019-100290100 | 81.89 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 42.64 acresPIN 019-100290400 | 42.64 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 39.24 acresPIN 019-100290410 | 39.24 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 21.73 acresPIN 019-100291020 | 21.73 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 33.9 acresPIN 019-100291200 | 33.9 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0 52nd Street | 74.55 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 5085 County Road 123 | 8.65 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 42.49 acresPIN 019-100300600 | 42.49 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 46.43 acresPIN 019-100301200 | 46.43 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 92.03 acresPIN 019-100310200 | 92.03 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 5675 County Road 23 | 50.69 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
Every site on this page — Sewer: Planned (MUSA)
PIN 019-100010220
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
9275 County Road 2066.06 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100011020
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100011120
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
1520 Neal Avenue40.54 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100021910
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
0 Neal Avenue2.5 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100022110
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100030100
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100030710
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
1725 Mill Avenue77.21 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
1409 Penn Avenue9.55 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
1545 Quarry Avenue41.16 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100060900
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
0 Neaton Lane144.16 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100061230
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100061420
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100070210
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100070510
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
13950 County Road 12222.16 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
2510 Hutchinson Road29.45 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100091300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100091610
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100091800
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100100300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100100700
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100110731
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
2880 Oak Lake Circle1.1 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100120200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100120500
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100120800
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100121240
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100121250
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100130600
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100131000
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100131210
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100131220
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
11025 County Road 2459.46 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
0 Oxford Avenue53.71 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
0 Woodhill Lane99.09 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100150400
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100150520
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100150530
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100150700
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100160310
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100160730
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100160800
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100161300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100170600
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100171800
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100172020
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100180300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100180320
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100180800
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100180920
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100180930
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100180940
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100190300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100200220
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100200400
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100200510
Flood ! ConcernWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100200700
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100200710
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100200800
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100210101
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100210522
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100210600
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100210910
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100211310
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100220700
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100230100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100230320
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100230420
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100240100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100240310
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
0 Buck Lake Road29.96 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100250511
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100250900
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100260200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100260400
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Waconia Public School District
11810 Highway 757.17 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100270305
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100270900
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
4665 County Road 10 North46.14 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100280100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100280400
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100280510
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100281320
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100281510
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100290100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100290400
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100290410
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100291020
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100291200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
0 52nd Street74.55 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
5085 County Road 1238.65 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100300600
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100301200
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100310200
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
5675 County Road 2350.69 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District