Watertown Township sites — page 2 of 2
Sites 101–138
Market status for every site below: Potential build site — identified from county GIS
| Address / PIN | Acres | Flood | Wetland | Sewer | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.56 acresPIN 019-100311420 | 24.56 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 6.06 acresPIN 019-100312120 | 6.06 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 10.47 acresPIN 019-100312500 | 10.47 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 36.87 acresPIN 019-100312601 | 36.87 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 71.21 acresPIN 019-100320110 | 71.21 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 57.74 acresPIN 019-100320200 | 57.74 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 70.56 acresPIN 019-100320600 | 70.56 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 86.4 acresPIN 019-100320800 | 86.4 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0 58th Street | 29.78 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 1.23 acresPIN 019-100330300 | 1.23 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 2.47 acresPIN 019-100330320 | 2.47 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 5805 Polk Avenue | 151.65 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 6110 Polk Avenue | 0.18 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 31.75 acresPIN 019-100330510 | 31.75 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0 County Road 10 North | 46.71 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 26.25 acresPIN 019-100340820 | 26.25 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 210.14 acresPIN 019-100340900 | 210.14 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 235.93 acresPIN 019-100350310 | 235.93 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 95.64 acresPIN 019-100350710 | 95.64 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 79.38 acresPIN 019-100351000 | 79.38 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 1.95 acresPIN 019-100360100 | 1.95 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 77.1 acresPIN 019-100360200 | 77.1 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 2.48 acresPIN 019-100600010 | 2.48 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 2.97 acresPIN 019-100600020 | 2.97 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 1595 Sally Avenue | 2.73 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 38.85 acresPIN 019-102550041 | 38.85 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 4255 County Road 123 | 23.9 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 13.76 acresPIN 019-102550061 | 13.76 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0 Harlee Court | 5.4 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 0 Harlee Court | 5.03 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 0 Harlee Court | 5.7 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Waconia Public School District |
| 10935 Oak Shore Trail | 8.75 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 8.05 acresPIN 019-103500020 | 8.05 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0.88 acresPIN 019-104500040 | 0.88 | ! Concern | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 60.3 acresPIN 019-104520010 | 60.3 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 2.91 acresPIN 019-104530021 | 2.91 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 0 Oxford Avenue | 19.98 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
| 2.57 acresPIN 019-107500030 | 2.57 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Watertown-Mayer Public School District |
Every site on this page — Sewer: Planned (MUSA)
PIN 019-100311420
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100312120
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100312500
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100312601
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100320110
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100320200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100320600
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100320800
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
0 58th Street29.78 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100330300
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100330320
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
5805 Polk Avenue151.65 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
6110 Polk Avenue0.18 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100330510
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
0 County Road 10 North46.71 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100340820
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100340900
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100350310
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100350710
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100351000
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100360100
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100360200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
PIN 019-100600010
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-100600020
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
1595 Sally Avenue2.73 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-102550041
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
4255 County Road 12323.9 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-102550061
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
0 Harlee Court5.4 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
0 Harlee Court5.03 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
0 Harlee Court5.7 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Waconia Public School District
10935 Oak Shore Trail8.75 ac
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-103500020
Flood ! ConcernWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-104500040
Flood ! ConcernWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-104520010
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-104530021
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
0 Oxford Avenue19.98 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! MappedSchool district Watertown-Mayer Public School District
PIN 019-107500030
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mappedSchool district Watertown-Mayer Public School District