Young America Township — potential building sites
Inventory at a glance
- Candidate sites in Young America Township
- 149
- Smallest lot
- roughly 0.75 ac
- Median lot
- roughly 60.94 ac
- Largest lot
- roughly 193.25 ac
Each site carries sourced signals — flood (FEMA), wetland (NWI), public waters (DNR), sewer service (MUSA), and school district (MDE) — all preliminary, not determinations.
Explore Young America Township on the map →Jump to the site list
Build in Young America Township
Tell us about your build and we’ll match you with vetted, license-checked Twin Cities builders (directory as of 2026-07-25).
Sites 1–100 of 149
Market status for every site below: Potential build site — identified from county GIS
| Address / PIN | Acres | Flood | Wetland | Sewer | School district |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 acresPIN 019-110011300 | 81 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 9.42 acresPIN 019-110011600 | 9.42 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 37.75 acresPIN 019-110011811 | 37.75 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 4.04 acresPIN 019-110020220 | 4.04 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 61.89 acresPIN 019-110020300 | 61.89 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 35.65 acresPIN 019-110020540 | 35.65 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 74.59 acresPIN 019-110020710 | 74.59 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 74.42 acresPIN 019-110020800 | 74.42 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 28.47 acresPIN 019-110030200 | 28.47 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 3.63 acresPIN 019-110031100 | 3.63 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 59.09 acresPIN 019-110031410 | 59.09 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 19.36 acresPIN 019-110031700 | 19.36 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 58.73 acresPIN 019-110040111 | 58.73 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 90.55 acresPIN 019-110040200 | 90.55 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 70.7 acresPIN 019-110040410 | 70.7 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 61.07 acresPIN 019-110040705 | 61.07 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 17207 Co Rd 34 | 14.03 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 136.49 acresPIN 019-110050110 | 136.49 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 8.68 acresPIN 019-110050320 | 8.68 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 20.08 acresPIN 019-110050600 | 20.08 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 33.54 acresPIN 019-110060600 | 33.54 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 66.49 acresPIN 019-110070200 | 66.49 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 144.39 acresPIN 019-110070720 | 144.39 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 77.12 acresPIN 019-110080110 | 77.12 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 11965 County Road 131 | 127.77 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 38.92 acresPIN 019-110080400 | 38.92 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 29.49 acresPIN 019-110090430 | 29.49 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 57.64 acresPIN 019-110100110 | 57.64 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 43.59 acresPIN 019-110100513 | 43.59 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 140.88 acresPIN 019-110100600 | 140.88 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 116.55 acresPIN 019-110101200 | 116.55 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 21.08 acresPIN 019-110110120 | 21.08 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 0.75 acresPIN 019-110110501 | 0.75 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 33.38 acresPIN 019-110110900 | 33.38 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 60.61 acresPIN 019-110111000 | 60.61 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 28.88 acresPIN 019-110120510 | 28.88 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 0 118th Street | 33.41 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 18.93 acresPIN 019-110121000 | 18.93 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 61.89 acresPIN 019-110121110 | 61.89 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 0 Salem Avenue | 23.42 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 110.83 acresPIN 019-110130210 | 110.83 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 90.17 acresPIN 019-110131030 | 90.17 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 18.14 acresPIN 019-110131200 | 18.14 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 0 Salem Avenue | 19.95 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 1.15 acresPIN 019-110141800 | 1.15 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 117.18 acresPIN 019-110151000 | 117.18 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 3.33 acresPIN 019-110160300 | 3.33 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 81.95 acresPIN 019-110160510 | 81.95 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 83.9 acresPIN 019-110170100 | 83.9 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 19.48 acresPIN 019-110170300 | 19.48 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 28.9 acresPIN 019-110170400 | 28.9 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 56.56 acresPIN 019-110170800 | 56.56 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 62.26 acresPIN 019-110171100 | 62.26 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 60.94 acresPIN 019-110171530 | 60.94 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 77.1 acresPIN 019-110180100 | 77.1 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 75.93 acresPIN 019-110180300 | 75.93 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 66.6 acresPIN 019-110180500 | 66.6 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 74.32 acresPIN 019-110190210 | 74.32 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 125.26 acresPIN 019-110190300 | 125.26 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 14.01 acresPIN 019-110190320 | 14.01 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 34.98 acresPIN 019-110190600 | 34.98 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 62.65 acresPIN 019-110200310 | 62.65 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 149.12 acresPIN 019-110200420 | 149.12 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 75.37 acresPIN 019-110200510 | 75.37 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 21.62 acresPIN 019-110200700 | 21.62 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 13610 County Road 31 | 105.97 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 16.41 acresPIN 019-110210225 | 16.41 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 95.34 acresPIN 019-110210230 | 95.34 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 58.85 acresPIN 019-110210305 | 58.85 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 68.85 acresPIN 019-110210510 | 68.85 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 49.69 acresPIN 019-110210610 | 49.69 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 79.2 acresPIN 019-110210800 | 79.2 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 75.92 acresPIN 019-110230300 | 75.92 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 89.05 acresPIN 019-110230500 | 89.05 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 29.45 acresPIN 019-110230610 | 29.45 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 0 County Road 33 | 57.45 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 0 County Road 33 | 14.71 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 43.79 acresPIN 019-110231000 | 43.79 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 26.17 acresPIN 019-110231010 | 26.17 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 19.52 acresPIN 019-110240110 | 19.52 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 80.11 acresPIN 019-110240300 | 80.11 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 79.94 acresPIN 019-110240410 | 79.94 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 45.71 acresPIN 019-110240700 | 45.71 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 9.59 acresPIN 019-110241010 | 9.59 | ! Concern | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 60.34 acresPIN 019-110250110 | 60.34 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 0 County Road 50 | 56.85 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 76.16 acresPIN 019-110250400 | 76.16 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 75.26 acresPIN 019-110250600 | 75.26 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 77.63 acresPIN 019-110250700 | 77.63 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 6.42 acresPIN 019-110260400 | 6.42 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 68.01 acresPIN 019-110260820 | 68.01 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 109.21 acresPIN 019-110261000 | 109.21 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 28.35 acresPIN 019-110261100 | 28.35 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 67.59 acresPIN 019-110261300 | 67.59 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 131.45 acresPIN 019-110270100 | 131.45 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 120.71 acresPIN 019-110270230 | 120.71 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 78.24 acresPIN 019-110270310 | 78.24 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 113.75 acresPIN 019-110270320 | 113.75 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 18.93 acresPIN 019-110270400 | 18.93 | ✓ Outside SFHA | Not mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
| 71.61 acresPIN 019-110270500 | 71.61 | ✓ Outside SFHA | ! Mapped | Planned (MUSA) | Central Public School District |
Every site on this page — Sewer: Planned (MUSA) · School district: Central Public School District
PIN 019-110011300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110011600
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110011811
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110020220
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110020300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110020540
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110020710
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110020800
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110030200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110031100
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110031410
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110031700
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110040111
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110040200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110040410
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110040705
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
17207 Co Rd 3414.03 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110050110
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110050320
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110050600
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110060600
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110070200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110070720
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110080110
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
11965 County Road 131127.77 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110080400
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110090430
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110100110
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110100513
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110100600
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110101200
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110110120
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110110501
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110110900
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110111000
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110120510
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
0 118th Street33.41 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110121000
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110121110
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
0 Salem Avenue23.42 ac
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
PIN 019-110130210
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
PIN 019-110131030
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
PIN 019-110131200
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
0 Salem Avenue19.95 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110141800
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110151000
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110160300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110160510
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110170100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110170300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110170400
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110170800
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110171100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110171530
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110180100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110180300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110180500
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110190210
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110190300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110190320
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110190600
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110200310
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110200420
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110200510
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110200700
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
13610 County Road 31105.97 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110210225
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110210230
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110210305
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110210510
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110210610
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110210800
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110230300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110230500
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110230610
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
0 County Road 3357.45 ac
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
0 County Road 3314.71 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110231000
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110231010
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110240110
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
PIN 019-110240300
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
PIN 019-110240410
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
PIN 019-110240700
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
PIN 019-110241010
Flood ! ConcernWetland ! Mapped
PIN 019-110250110
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
0 County Road 5056.85 ac
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110250400
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110250600
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110250700
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110260400
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110260820
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110261000
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110261100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110261300
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110270100
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110270230
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110270310
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110270320
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped
PIN 019-110270400
Flood ✓ Outside SFHAWetland Not mapped
PIN 019-110270500
Flood ✓ Outside SFHAWetland ! Mapped